![]() |
![]() |
Sant Julià , Mines de (Borriol) |
Sinónimos: |
---|
— Mallols, Mina del |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:BibliografÃa | Zona: 30T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— Cavidad artificial: MINA. |
Genesis: Z1.- Cavidades artificiales |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Pequeña explotación minera consistente en una pequeña galerÃa y un pozo. Data de 1868 y no pasó de ser un intento de explotación. Podemos encontrar información sobre esta mina y sus minerales en el listado de yacimientos de la Sociedad Valenciana de MineralogÃa (http://bbdd.minval.org): Mina Santa Julia (Borriol). |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 30/08/2017