![]() |
![]() |
Pilarica, Alvenc de la (CatÃ) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:G.P.S. con sistema EGNOS | Zona: 30T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
Genesis: B1.2- Sumider.fósiles SIN rec.horizontal |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Imágenes | |
![]() | Vista general del interior del sumidero (abril/2023). |
![]() | Vista general del interior del sumidero (abril/2023). |
Actualizado: 06/01/2021