![]() |
![]() |
Maria Ortina, Cova de (CatÃ) |
Sinónimos: |
---|
— Artina, Cova de na |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas: | Zona: | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— Cavidad documental o imaginaria NO LOCALIZADA. |
Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Topónimo recogido de documentos medievales: "Reconeguda i fitada de la cova i antuxá de Maria Ortina, Catà 4 març 1344 i 24 abril 1345". |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 18/11/2021