![]() |
![]() |
| Fonda, Cova (Villafranca del Cid) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 6 m. | Recorrido en planta: 6 m. | Profundidad: 0 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| — Paraje Natural Municipal (Ver bibliografÃa - Tipo: Legislación). |
| Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Gran abrigo que mira en dirección 280º N.m. Boca de 33 metros de longitud por 4 metros de altura máxima. Su profundidad en visera es de 6 metros. Posee una pared de piedra seca, de 1'80 metros de altura, que cierra prácticamente la totalidad de su boca. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
Actualizado: 14/10/2006