![]() |
![]() |
Carbón, Mina de (Cirat) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas: | Zona: 30T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— Cavidad artificial: MINA. |
Genesis: Z1.- Cavidades artificiales |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
Científico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Topografía:Cavidad sin topografía conocida. |
Temas pendientes | ||
Datos bibliográficos. Averiguar su posible desarrollo subterráneo y el término municipal donde se encuentra (Cirat o Ludiente). |
Actualizado: 26/03/2020