![]() |
![]() |
| Pla de Valero, Cova del (Xodos) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. con sistema EGNOS | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 4 m. | Recorrido en planta: 4 m. | Profundidad: 0 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.cientÃfico (2): Adecuación y/o construcciones antiguas zona entrada |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Se trata de un abrigo acondicionado con paredes de piedra en seco y troncos que aún perduran, apoyados contra la pared rocosa, para construir el techo. El abrigo se encuentra junto a los bancales (totalmente abandonados en la actualidad) de la Caseta del Pla de Valero, por lo que era de gran utilidad para las tareas agrÃcolas como para las ganaderas. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
| Imágenes | |
![]() | Vista desde un dron del abrigo y sus construcciones de piedra en seco (octubre/2024). |
Actualizado: 10/10/2024