![]() |
![]() |
Roja, Cova (Xodos) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:BibliografÃa | Zona: 30T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Parece que esta cueva es la denominada "CUEVA ROYA" en el "Proyecto de clasificación de VÃas Pecuarias del término municipal de Xodos. Año 1989", concretamente en la número 8 conocida como "Colada del Barranc del Mas de Vela" (véase la imagen adjunta en este registro). |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 05/09/2024