![]() |
![]() |
| Costur, Sima de (Cirat) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas: | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: m. | Recorrido en planta: m. | Profundidad: -52 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.deportivo: Descensos verticales notables. |
| Genesis: |
| POZOS | ||||||
| Nombre | Profundidad | Anchura | Observaciones | |||
| 47 | 1 | Con zonas muy estrechas | ||||
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 2 | 2 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| (*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) | ||||||
| Descripción de la cavidad | ||
Cavidad que posee dos zonas, la principal que alcanza una profundidad de -15 metros y una segunda, formada por un estrecho pozo de 47 metros que finaliza a los -52 metros por su notable estrechez. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 28/01/2015