![]() |
![]() |
| Cantera de los Navarretes, Sima de la (Cirat) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 20 m. | Recorrido en planta: 9 m. | Profundidad: -11 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
| POZOS | ||||||
| Nombre | Profundidad | Anchura | Observaciones | |||
| Pozo de acceso | 9 | 1 | Anclar cuerda en pino a 2 metros de la boca. | |||
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Boca en disposición horizontal, de 4 metros de longitud por 1'30 metros de anchura, excavada en roca caliza. Se trata de una fractura rumbo E-W, con vertical de entrada de 9'30 metros y morfologÃa similar a un embudo. En la base de la vertical de entrada se localizan algunos restos vegetales lanzados desde el exterior, intentando tapar la boca. En dirección este, la fractura se cierra a los 2'50 metros, con 1 metro de anchura media y 1'50 metros de altura. Es una zona muy húmeda y suelo casi liso. Hacia el oeste encontramos una rampa descendente de 3 metros de longitud y 1 metro de anchura, seguidos de otros 4 metros de galerÃa llana pero arcillosa, con techos tambien lisos a 1'70 metros de altura, para finalizar en una gatera de 0'30 x 0'70 metros de anchura muy terrosa. La cavidad no posee formaciones litoquÃmicas reconstructivas. Su Ãndice de humedad es elevado. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
Actualizado: 17/06/2006