![]() |
![]() |
Saltador de los Perros, Cuevas del (Alcudia de Veo) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas: | Zona: 30S | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— Cavidad degradada y/o contaminada. |
Genesis: |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Cavidades que se abren cerca de donde vierten las aguas residuales de la población al barranco (cerca de la zona de las Cuevas del Molinet). Desde los alrededores se aprecia una boca de cavidad, pero debido al fuerte olor de la zona, es imposibe hacercarse a explorar dicha boca. |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 23/06/2005