![]() |
![]() |
RÃo Mijares, Cueva 2 del (Fanzara) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— Circuito integral y/o varias bocas. |
Genesis: ZZ - Pendiente de identificar |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Cavidad con varias salidas a diferentes alturas. |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Imágenes | |
![]() | Boca más accesible de esta cavidad. FotografÃa de Samuel Aded obtenida de una ruta suya (07/2021) disponible en WIKILOC: Ribesalbes/Fanzara - Poza del RÃo Mijares - Zona de Escalada - Exploración Cuevas. |
![]() | Interior de la cavidad. FotografÃa de Samuel Aded obtenida de una ruta suya (07/2021) disponible en WIKILOC: Ribesalbes/Fanzara - Poza del RÃo Mijares - Zona de Escalada - Exploración Cuevas. |
![]() | Interior de la cavidad. FotografÃa de Samuel Aded obtenida de una ruta suya (07/2021) disponible en WIKILOC: Ribesalbes/Fanzara - Poza del RÃo Mijares - Zona de Escalada - Exploración Cuevas. |
![]() | Salida por una de las bocas elevadas de la cavidad. FotografÃa de Samuel Aded obtenida de una ruta suya (07/2021) disponible en WIKILOC: Ribesalbes/Fanzara - Poza del RÃo Mijares - Zona de Escalada - Exploración Cuevas. |
Actualizado: 12/07/2021