![]() |
![]() |
Ferrando, Coves d'en (Culla) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas: | Zona: 30T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— Cavidad documental o imaginaria NO LOCALIZADA. |
Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Topónimo publicado en el "Capatró" del año 1580 de Culla. |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Temas pendientes | ||
Averiguar si estas cavidades son las mismas que las que dan nombre al "Barranc de les Covetes" y "Mas de les Covetes", situadas en el Visor de CartografÃa de la GV, en las siguientes coordenadas del datum ETRS89 del huso 30T: X= 746322 - Y= 4465400 - Z= 650 msnm. |
Actualizado: 04/05/2024