![]() |
![]() |
| Mas d'en Domingos, Avenc del (Culla) |
| Sinónimos: |
|---|
| — Domingos, Avenc d'en |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:Visor Cartográfico de la Generalitat Valenciana | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 40 m. | Recorrido en planta: 22 m. | Profundidad: -15 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Cavidad degradada y/o contaminada. |
| Genesis: B1.1- Sumider.fósiles CON rec.horizontal |
| POZOS | ||||||
| Nombre | Profundidad | Anchura | Observaciones | |||
| 13 | ||||||
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Boca de 0,7 x 0,7 metros a la que sigue un pozo, abierto en campana de 12,6 metros de vertical, con la base completamente cubierta por basuras. |
||
| Topografía:Cavidad con una topografÃa regular. |
Actualizado: 16/03/2024