![]() |
![]() |
Mina, Cova de la (Culla) |
Sinónimos: |
---|
— Mas de l'Home, Mina del |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (DespuĂ©s del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Datos Espeleométricos | ||
Recorrido Real: 70 m. | Recorrido en planta: 60 m. | Profundidad: -1 m. |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— Cavidad artificial: MINA. |
— Guerra Civil Española (1936/39) |
— I.cientĂfico (1): HĂĄbitat de murciĂ©lagos |
— I.cientĂfico (2): Cavidad con USO histĂłrico (refugios, fabr.pĂłlvora) |
— I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. tĂ©cnico |
Genesis: Z1.- Cavidades artificiales |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
CientĂfico | (0 - 5) | 2 | 1 | |||
LĂșdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 2 | 1 |
Descripción de la cavidad | ||
Se trata de unas antiguas minas de hierro excavadas aprovechando una galerĂa natural. Sirvieron de refugio durante la pasada Guerra Civil Española (1936-39) por su gran espacio y recorrido de su galerĂa principal y por que su boca resulta bastante difĂcil de localizar. Parece que esta cavidad sirviĂł de mallada para el ganado. Las paredes, suelo y techos de la cavidad presentan un color rojo intenso tirando hacia negruzco muy caracterĂstico. |
Topografía:TopografĂa buena. |
Imágenes | |
![]() | Boca principal de acceso a la mina. FotografĂa de Juan PĂ©rez Marqueño obtenida de su blog NOCHES DE ESPELEO, concretamente de un post de noviembre/2021: Mina del Mas de lâHome (Culla -CastellĂłn-), donde podemos encontrar diversas fotografĂas y comentarios de esta cueva, asĂ como las tĂ©cnicas utilizadas para realizar estas magnĂficas y singulares fotografĂas. |
![]() | La zona inicial de la cavidad ofrece techos altos y un considerable volumen. FotografĂa de Juan PĂ©rez Marqueño obtenida de su blog NOCHES DE ESPELEO, concretamente de un post de noviembre/2021: Mina del Mas de lâHome (Culla -CastellĂłn-), donde podemos encontrar diversas fotografĂas y comentarios de esta cueva, asĂ como las tĂ©cnicas utilizadas para realizar estas magnĂficas y singulares fotografĂas. |
![]() | Zona mĂĄs interior mucho mĂĄs hĂșmeda. En la imagen se resaltan los colores de las paredes y techos, fruto de los filones de mineral. FotografĂa de Juan PĂ©rez Marqueño obtenida de su blog NOCHES DE ESPELEO, concretamente de un post de noviembre/2021: Mina del Mas de lâHome (Culla -CastellĂłn-), donde podemos encontrar diversas fotografĂas y comentarios de esta cueva, asĂ como las tĂ©cnicas utilizadas para realizar estas magnĂficas y singulares fotografĂas. |
![]() | A consecuencia del incremento de humedad y puntos de goteo, en la zona profunda de la cavidad, encontramos pequeños procesos reconstructivos. FotografĂa de Juan PĂ©rez Marqueño obtenida de su blog NOCHES DE ESPELEO, concretamente de un post de noviembre/2021: Mina del Mas de lâHome (Culla -CastellĂłn-), donde podemos encontrar diversas fotografĂas y comentarios de esta cueva, asĂ como las tĂ©cnicas utilizadas para realizar estas magnĂficas y singulares fotografĂas. |
Temas pendientes | ||
Es posible que esta cavidad sea la misma que se cita en "les visures dels Herbatges" como la COVA DE FERREROLA. Comprobar si en la zona de 'Roquetes' existe otra cavidad con este mismo topĂłnimo o son las mismas. |
Actualizado: 29/11/2021