![]() |
![]() |
Tosca, Cueva la (Villahermosa del RÃo) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:Ortofoto a escala 1:5.000 | Zona: 30T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— Guerra Civil Española (1936/39) |
— I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
Genesis: ZZ - Pendiente de identificar |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Pequeño salto de agua con una pozo, donde se ha formado una cueva natural a partir de la erosión del agua y este tipo de roca, formando también recubrimientos reconstructivos. Según un panel informativo situado junto a esta cavidad, su interior sirvió de refugio a los vecinos de la zona, durante la pasada Guerra Civil Española (1936/39). |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Imágenes | |
![]() | Detalle de la cavidad. |
![]() | Detalle de la cavidad. |
![]() | Panel informativo situado en este enclave turÃstico (junio/2021). |
Ficheros Adjuntos | ||
![]() | Folleto publicitario del Ayuntamiento de Villahermosa del RÃo, donde se detalla el itinerario de la ruta: Ermita San Antonio - Cascada la Tosca, lugar donde se ubica esta cavidad. |
Actualizado: 13/03/2025