![]() |
![]() |
| Alto de Pante, Sima del (Altura) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. con sistema EGNOS | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 20 m. | Recorrido en planta: 17 m. | Profundidad: -10 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Boca de casi 1 metro de diámetro que da paso a un resalte de 1'6 metros, desarrollado sobre una galerÃa rectilÃnea de unos 15 metros de recorrido y unos 10 metros de profundidad. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Croquis topográfico del ALZADO de la sima, realizado por miembros del GESAP (Segorbe). |
Croquis topográfico de la PLANTA de la sima, realizado por miembros del GESAP (Segorbe). |
Actualizado: 28/02/2017