![]() |
![]() |
| Cabeço - 2, Coves del (Lucena del Cid) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 88 m. | Recorrido en planta: 80 m. | Profundidad: -11.4 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Cavidad artificial: Alberga alguna galerÃa o zona natural. |
| — Circuito integral y/o varias bocas. |
| — I.cientÃfico (2): Adecuación y/o construcciones antiguas zona entrada |
| — I.cientÃfico (3): Zonas o puntos con morfologÃas HIPOGÉNICAS. |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: Z1.- Cavidades artificiales |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 2 | 1 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 2 | 1 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Se trata de una mina cuya boca mira al este y al cielo a la vez, de 3 x 2'5 metros de tamaño. Tras un facil destrepe por su boca, accedemos a su interior, formado por una combinación de estancias naturales y otras claramente artificiales pero con curiosos y agradables microgoures y algunas formaciones reconstructivas. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
TopografÃas conjunta y a escala de las cavidades número 1 y 2. |
| Imágenes | |
![]() | Boca de la cavidad. |
![]() | Detalle de las paredes de la zona de entrada. |
![]() | Zona más ancha en el interior de esta cavidad. |
| Ficheros Adjuntos | ||
|
| Más información en el post publicado el 14/11/2016 en el blog "Cavitats Subterrà nies" y titulado Les Coves del Cabeço (Llucena del Cid). | |
Actualizado: 01/03/2017