![]() |
![]() |
| Cabeço Panolla - 09, Cova del (Lucena del Cid) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 24 m. | Recorrido en planta: 17 m. | Profundidad: -6.5 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Cavidad dificil de localizar, pues hemos de efectuar un corto pero delicado destrepe de -2 metros para introducirnos por su boca, la cual se asoma al Sur y a un cortado. Boca de 3'3 metros de altura por 1 metro de anchura. Consta de una galerÃa orientada rumbo 345º N.m., con anchura media de 0'55 metros y techos muy altos, de 10'5 metros de recorrido en planta (12'5 metros reales), llegando a estrecharse de tal manera que da la impresión de finalizar enseguida su exploración, sin embargo, tras un pequeño resalte encontramos una estancia de 3 metros de longitud, 1'5 metros de anchura y 1'6 metros de altura. Existe una pequeña galerÃa de 3 metros de longitud que parte de esta estancia. Cavidad inédita, sin formaciones y cómoda de explorar. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 18/05/2015