![]() |
![]() |
| Campiello - 04, Avenc (Lucena del Cid) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 17 m. | Recorrido en planta: 13 m. | Profundidad: -10 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Boca en disposición horizontal de 0'6 x 0'6 metros, de aspecto triangular e inclinada ligeramente hacia el sur. Se descienden 4'6 metros en vertical no absoluta sin necesidad de material técnico, en cómodo destrepe, llegando a una estancia, tipo salita, de 3 x 3 x 1'7 metros de altura media, de forma rectangular, al fondo de la cual aparece una estrecha grieta al NE que a su vez cortocircuita perpendicularmente con otra que alcanza la máxima profundidad a los -10 metros. En la sala se ven las raices de la higuera exteriar, junto con tÃmidas y escasas formaciones litogénicas. |
||
| Topografía:Cavidad con una topografÃa regular. |
Actualizado: 29/06/2006