![]() |
![]() |
| Campiello - 05, Avenc (Lucena del Cid) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 60 m. | Recorrido en planta: 30 m. | Profundidad: -32 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
| POZOS | ||||||
| Nombre | Profundidad | Anchura | Observaciones | |||
| 31 | Pozo de acceso. | |||||
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Fractura abierta de grandes dimensiones, aunque su boca de acceso al interior se esconde entre la misma pared caliza, con 0'90 metros de altura por 0'40 de anchura y en forma de triangulo invertido. |
||
| Ficha técnica | ||||
| Cota | Dificultad | Cuerda | Anclajes | Comentarios |
| 0 | P.31 | 35 | 2 Spits | Spits del año 1983. |
| Topografía:TopografÃa buena. |
Actualizado: 24/12/2003