![]() |
![]() |
| Coloms - 2, Forat dels (Lucena del Cid) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 6 m. | Recorrido en planta: 6 m. | Profundidad: 0 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Boca grande, con alta visera, muy irregular y que se asoma totalmente hacia el SW. Anchura de 4'4 metros y 5'7 metros de profundidad en visera. Los 3'5 metros más profundos poseen una anchura media de 2 metros. La cavidad en sà penetra rumbo SE. Carente de formaciones reconstructivas y de interés espeleológico. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
Actualizado: 22/03/2017