![]() |
![]() |
Mondragon, Grieta - 2 de (Vall d'Uixó, La) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:Ortofoto a escala 1:5.000 | Zona: 30S | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Imágenes | |
![]() | Entrada al interior de la grieta. FotografÃa de Samuel Aded obtenida de una ruta suya (02/2021) disponible en WIKILOC: Font de l'Anoueret (La Vall d'Uixó) - Peñas de Mondragón - Pico Peñalba. |
![]() | Contraluz desde el interior de la grieta. FotografÃa de Samuel Aded obtenida de una ruta suya (02/2021) disponible en WIKILOC: Font de l'Anoueret (La Vall d'Uixó) - Peñas de Mondragón - Pico Peñalba. |
![]() | Contraluz desde el interior de la grieta. FotografÃa de Samuel Aded obtenida de una ruta suya (02/2021) disponible en WIKILOC: Font de l'Anoueret (La Vall d'Uixó) - Peñas de Mondragón - Pico Peñalba. |
![]() | Interior de la grieta. FotografÃa de Samuel Aded obtenida de una ruta suya (02/2021) disponible en WIKILOC: Font de l'Anoueret (La Vall d'Uixó) - Peñas de Mondragón - Pico Peñalba. |
![]() | Vista desde abajo de la grieta. FotografÃa de Samuel Aded obtenida de una ruta suya (02/2021) disponible en WIKILOC: Font de l'Anoueret (La Vall d'Uixó) - Peñas de Mondragón - Pico Peñalba. |
Actualizado: 13/02/2021