![]() |
![]() |
| Gasch, Coveta de (Lucena del Cid) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas: | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Cavidad documental o imaginaria NO LOCALIZADA. |
| — I.cientÃfico (2): Elementos pecuarios (descansaderos / abrevaderos). |
| Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| (*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) | ||||||
| Descripción de la cavidad | ||
Posiblemente se trata de un abrigo documentado también como "Cova del Gas" en las Actas de clasificación de VÃas Pecuarias: "47.- Paso de la Cova del Gas a la Cova de la Figuera". |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
| Temas pendientes | ||
Después de varios intentos por localizar esta cavidad (por tierra y por aire debido a la abundante vegetación que cubre toda esta zona), no se ha podido encontrar NINGÚN indicio sobre su situación. La zona y la cavidad que pudieran constituir la "Mallada de Vila" que cita la documentación pecuaria, es posible que sea El Covarxó (septiembre/2024). |
||
Actualizado: 27/09/2024