![]() |
![]() |
| Mas de Chiva - 01, Avenc del (Lucena del Cid) |
| Sinónimos: |
|---|
| — Cabra, Avenc de la |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 50 m. | Recorrido en planta: 40 m. | Profundidad: -12 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.lúdico: Interés fotográfico y/o estético. |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
| POZOS | ||||||
| Nombre | Profundidad | Anchura | Observaciones | |||
| 6 | ||||||
| SALAS | ||||||
| Nombre Sala | Largo | Ancho | Alto | Superficie | Volumen | Observaciones |
| 5 | 4 | 2 | ||||
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 1 | 1 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
La boca, de 1,40 x 0,32 metros presenta un resalte de unos 6 metros con paredes muy erosionadas. En la base de esta vertical, un gran bloque da a una sala espaciosa, apareciendo numerosas estalactitas. Numerosas gateras de corto recorrido aparecen rodeando la sala (5 metros de anchura con un alto techo paralelo a la vertical de entrada). Tras un leve resalte de tierra accedemos a otra sala (4,5 x 4 metros y una altura de 1,60 metros) de techo liso y suelo terroso y numerosas gateras laterales. Buenos rincones para realizar fotografÃas. |
||
| Topografía:Cavidad con una topografÃa regular. |
Actualizado: 22/07/2006