![]() |
![]() |
| Pedroses E-2, Avenc de les (Lucena del Cid) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| (*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) | ||||||
| Descripción de la cavidad | ||
Todas estas cavidades se abren en materiales calcáreos del Jurásico. En el post del 27/12/2020 del blog CAVITATS SUBTERRÀNIES, titulado: Avencs de les Pedroses (Llucena), se detalla la situación y caracterÃsticas de las cavidades subterráneas y dolinas de esta zona, particularmente de las simas E-4 y E-5. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Croquis de la zona y situación de las dolinas. |
| Imágenes | |
![]() | Boca de esta sima, pendiente de desobstruir (noviembre/2020). |
| Temas pendientes | ||
SerÃa interesante desobstruir esta fractura, asà como alguna de las dolinas que presenten más posibilidades de penetrar en el subsuelo. |
||
Actualizado: 29/12/2020