![]() |
![]() |
| Planillars, Avenc els (Lucena del Cid) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Cavidad documental o imaginaria NO LOCALIZADA. |
| — Guerra Civil Española (1936/39) |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| (*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) | ||||||
| Descripción de la cavidad | ||
Boca en disposición horizontal, de 0'5 x 0'4 metros situada a la izquierda de un olivo y a escasos metros de una gran higuera, de aspecto circular. En la actualidad se halla casi totalmente cegada por pedruscos vertidos al interior y tierra. Según noticias directas del Sr. Juan Miguel Ribes Aparici (Figueroles), sus padres y abuelos escondÃan en la cavidad animales domesticos para evitar que los robasen los soldados durante la pasada guerra civil española (1936-39). |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 30/06/2006