![]() |
![]() |
| Prat, Cova del (Lucena del Cid) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 11 m. | Recorrido en planta: 11 m. | Profundidad: +0.5 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: ZZ - Pendiente de identificar |
| SALAS | ||||||
| Nombre Sala | Largo | Ancho | Alto | Superficie | Volumen | Observaciones |
| 11 | 8 | 3 | Sala única | |||
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Se trata de una cavidad excavada en toba-travertino. Presenta una boca orientada practicamente hacia el este, con 4'75 metros de anchura por 2 metros de altura y que da paso a una sala circular de 8'4 metros de recorrido por 10'5 metros de achura y 2'7 metros de altura máxima. Carece de reconstrucciones litogénicas. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 06/07/2006