![]() |
![]() |
| Redona - 2, Cueva (Lucena del Cid) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 5 m. | Recorrido en planta: 4 m. | Profundidad: 0 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
La boca de la cavidad está colgada en la pared. A su izquierda existe una higuera silvestre. Boca orientada al oeste, con dimensiones de 4'50 metros de altura por 3 metros de anchura y 4'50 metros de profundidad de visera. En planta presenta una forma casi circular. Carece de reconstrucciones litoquÃmicas en paredes y techo. Existe mucho excremento de cabra salvaje en su terroso suelo. Sin interés arqueológico o espeleológico. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
Actualizado: 30/06/2006