![]() |
![]() |
| Redona - 4, Cova (Lucena del Cid) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 5 m. | Recorrido en planta: 4 m. | Profundidad: -1 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Se trata de una fractura excavada en roca caliza. Presenta dos bocas que se asoman al oeste, una encima de la otra. La boca superior es la más accesible (0'45 x 0'54 metros), pues la boca inferior presenta una anchura irregular con un máximo de 0'35 metros y una altura de 0'70 metros. Se trata de una sencilla fractura de 4 metros de longitud, 0'35 metros de anchura media, altura media de 1'50 metros y un desnivel máximo de -1 metros. Carece de reconstrucciones litoquÃmicas. Penosa exploración debido a su estrechez. Nulo interés de cualquier tipo. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
Actualizado: 17/09/2015