![]() |
![]() |
Capoll del Donatiu, Cova del (Lucena del Cid) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:G.P.S. con sistema EGNOS | Zona: 30T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Por la parte de arriba de las rocas donde se ubica esta cueva discurre la vÃa pecuaria denominada "Paso de Guardamar", mientras que por abajo discurre el "Paso del Collet de la Moleta a la Cova Llonga", por tanto, es posible que haya sido utilizada para uso ganadero. |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Imágenes | |
![]() | Vista general de la boca del covacho (mayo/2024). |
![]() | Aspecto del interior del covacho (mayo/2024). |
Actualizado: 09/05/2024