![]() |
![]() |
| Carreres, Clote de (Altura) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:Ortofoto a escala 1:5.000 | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 45 m. | Recorrido en planta: 30 m. | Profundidad: -15 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.cientÃfico (3): CaracterÃst. geológicas / hidrológicas especiales |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: ZZ - Pendiente de identificar |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Torca circular de unos 30 metros de diametro y unos 15 metros de profundidad. Su interior de halla cultivado. No presenta ninguna zona de recorrido subterráneo. En el término municipal de Altura, existe otro topónimo que hace referencia a "clote", se denomina "Clote de Luna", en la zona central del término municipal y al SW de la población de Altura. En la actualidad el "Clote de Luna" se encuentra totalmente relleno de tierra y roturado para su aprovechamiento agrÃcola. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 26/06/2014