![]() |
![]() |
| Esglesiassa, L' (Vallibona) |
| Sinónimos: |
|---|
| — Finestres, Les |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:Ortofoto a escala 1:5.000 | Zona: 31T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.lúdico: Interés fotográfico y/o estético. |
| Genesis: F3.- Arcos naturales |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 1 | 1 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| (*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) | ||||||
| Descripción de la cavidad | ||
Se trata de una cresta muy estética, con varios arcos de roca y torres. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
| Temas pendientes | ||
Averiguar si el topónimo de esta cresta rocosa es "L'Esglesiassa" y si este nombre tiene alguna relación con la cercana Cova de l’Esglesiassa (Rossell). |
||
Actualizado: 30/06/2021