![]() |
![]() |
| Digital, Cueva (Montanejos) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 12 m. | Recorrido en planta: 12 m. | Profundidad: +3.5 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| — I.lúdico: Cavidad con uso diverso en la actualidad (religioso, turismo |
| Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| Científico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Se trata de una covacha con una gran boca en disposición vertical, de unos 20 metros de anchura máxima por unos 15 metros de altura máxima. Su desarrollo subterráneo es de unos 12 metros, con el suelo bastante inclinado hacia el exterior en casi toda su superficie. En el fondo alcanzamos la cota de máxima profundidad, situándola en +3,5 metros. En su interior no se encuentran otros signos de usos que el que le dan las cabras montesas. El topónimo de "Cueva Digital" es el que aparece en las referencias de escalada como sector de escalada, pues existen varias "vías" que discurren por su interior y el acceso a la misma está facilitado por unas grapas metálicas instaladas con tal finalidad. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografía conocida. |
| Imágenes | |
![]() | La cavidad observada unas decenas de metros antes de alcanzar su boca. Fotografía facilitada por José Ángel Cobo (febrero/2026). |
![]() | La Ventana del Caballo o Puente del Diablo visto desde el interior de la cavidad. Fotografía facilitada por José Ángel Cobo (febrero/2026). |
![]() | Los Cinglos de la Maimona y el Espolón de las Catedrales vistos desde el interior de la cavidad. Fotografía facilitada por José Ángel Cobo (febrero/2026). |
| Temas pendientes | ||
La sección de espeleología del Centro Excusionista de Valencia realizó una visita a una cavidad, denominada por ellos como "CUEVA DE LA ESCALADA", un día indeterminado de 1958 (referencia bibliográfica del Centre Excursionista de Valencia, 1979). Posiblemente esa cavidad sea conocida con otro topónimo o incluso puede corresponder a la presentada en este registro. |
||
Actualizado: 27/02/2026