![]() |
![]() |
| Lanús, Cova de (Morella) |
| Sinónimos: |
|---|
| — Nus, Cova la |
| — Anús, Cova de l' |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 4 m. | Recorrido en planta: 4 m. | Profundidad: 0 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Circuito integral y/o varias bocas. |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Pequeña cavidad sin importancia espeleológica, con boca orientada hacia el norte. Se trata de un estrecho abrigo que sirvió de refugio de caminantes y pastores. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
Actualizado: 31/05/2018