![]() |
![]() |
| Llepet, Cova del (Morella) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas: | Zona: | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 26 m. | Recorrido en planta: 24 m. | Profundidad: +1.5 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Topografía:Cavidad con una topografÃa regular. |
| Temas pendientes | ||
Averiguar si realmente pertenece al término municipal de Morella o de VALLIBONA. |
||
Actualizado: 20/02/2011