![]() |
![]() |
| Pelillas, Sima de (Altura) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 23 m. | Recorrido en planta: 15 m. | Profundidad: -12.5 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
| POZOS | ||||||
| Nombre | Profundidad | Anchura | Observaciones | |||
| Pozo de acceso | 8 | 1.1 | Pozo inclinado lateralmente. | |||
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Boca de 1'5 x 0'9 metros que da acceso a una sima inclinada de unos 8 metros que finaliza sobre un cono de derrubios, en una estancia amplia e inclinada hasta alcanzar loa cota de 12'5 metros de profundidad desde el exterior. Antaño la sima era utilizada como vertedero de animales enfermos o muertos, como lo atestiguan los abundantes huesos de cabras localizados en su interior. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
| Temas pendientes | ||
SerÃa interesante intentar desobstruir una sima situada a 40 metros al sur de la boca de la Sima de Pelillas. Esta boca de 2'5 x 1'2 metros en disposición horizontal se encuentra taponada a -1'7 metros de profundidad por tierra y bloques. |
||
Actualizado: 08/01/2014