![]() |
![]() |
| Portapán, Cueva de (Altura) |
| Sinónimos: |
|---|
| — Cortapán, Sima de |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 17 m. | Recorrido en planta: 13 m. | Profundidad: -7.5 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| Genesis: ZZ - Pendiente de identificar |
| POZOS | ||||||
| Nombre | Profundidad | Anchura | Observaciones | |||
| 3 | ||||||
| SALAS | ||||||
| Nombre Sala | Largo | Ancho | Alto | Superficie | Volumen | Observaciones |
| Sala única | 8 | 8 | 2 | 60 | 150 | Suelo repleto de bloques desprendidos. |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Presenta una boca de 1,5 x 1,5 metros que da acceso por un pozo de 3 metros a una sala con derrubios de 8 x 8 x 2,5 metros. Por la periferia de la misma se pueden descender entre bloques unos 8 metros más hasta alcanzar la cota de máxima profundidad (-7.50 metros). Esta cavidad es el resultado del hundimiento de una pequeña estancia subterránea con abertura al exterior a través de una pequeña boca, quedando el suelo de la sala repleto de los bloques desprendidos. |
||
| Topografía:Cavidad con una topografÃa regular. |
| Imágenes | |
![]() | Imagen de la boca de la cavidad. |
![]() | Vista de la boca desde el interior de la caviodad, con las cuerdas que nos ayudan al descenso. |
![]() | Rincón de la sala que constituye en sà misma la cavidad. |
Actualizado: 19/04/2018