![]() |
![]() |
| Cantera, Cueva de la (Navajas) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:De memoria | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 8 m. | Recorrido en planta: 8 m. | Profundidad: m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| Genesis: B1.1- Sumider.fósiles CON rec.horizontal |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| (*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) | ||||||
| Descripción de la cavidad | ||
Cavidad de unos 8 metros de recorrido, constituida por una única sala de pequeñas dimensiones. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 11/01/2021