![]() |
![]() |
Avenc -Beniparrell- (Onda) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:Triangulación sobre plano 1:25.000 | Zona: 30S | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— Desaparecida / Destruida / Boca totalmente tapada. |
Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Esta cavidad apareció durante los trabajos de movimiento de tierras provocados para la transformación de una finca agrÃcola para plantar naranjos en la década de los años 1960/70. La sima fue visitada con carácter espeleológico por Josep Lluis Viciano, quien informa de su escaso desarrollo espeleométrico, tanto en profundidad como en recorrido. Posiblemente en la actualidad la cavidad haya desaparecido al colmatarla de nuevo con tierra y piedras de las mismas obras. |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 08/03/2009