![]() |
![]() |
Capblanch, Sima del (Onda) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:BibliografÃa | Zona: 30S | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— I.cientÃfico (2): Catálogo yacimient. arqueológicos (Gener.Valenciana) |
— I.cientÃfico (2): Restos arqueológicos / paleontológicos |
Genesis: |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 2 | 1 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 1 | 1 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Posiblemente sea el topónimo de alguna partida. Las caracterÃsticas geológicas de esta zona del término municipal (conglomerados de las terrazas fluviales del rÃo Mijares) no permiten una sima de dimensiones considerables. |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 25/11/2015