![]() |
![]() |
Jugadors, Cova dels (Palanques) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— Desaparecida / Destruida / Boca totalmente tapada. |
Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Esta cueva desapareció al ampliar la carretera; antaño estaba situada al lado de la parada de autobuses que hay justo antes de cruzar el puente de entrar al pueblo. Su visera servÃa de cobijo los dÃas de mal tiempo a las personas que esperaban el autobús o el correo. Según las referencias orales de vecinos de la población, bajo su visera cabÃan hasta 4 personas. El topónimo proviene de que mientras se esperaba al autobús, algunos vecinos jugaban dentro de la cueva. |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 17/04/2016