![]() |
![]() |
Torrebadum, Ullal de (PenÃscola) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas: | Zona: 31T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— Cavidad documental o imaginaria NO LOCALIZADA. |
— I.deportivo: Práctica del espeleobuceo. |
Genesis: D1.- Surgencias activas permanentes |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 1 | 1 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Se trata de una grieta horizontal entre dos estratos calizos, que vierte al mar una gran cantidad de agua entre dulce y salobre. No se ha detectado ninguna abertura de amplitud suficiente para su acceso submarÃno a su interior. |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 22/05/2011