![]() |
![]() |
| Abella, Forat de l' (( Provincia de TARRAGONA) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas: | Zona: 31T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| Genesis: ZZ - Pendiente de identificar |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| (*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) | ||||||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
| Imágenes | |
![]() | Foto publicada en el Butlletà nº. 9 del Aula de Natura de Vinaròs. |
![]() | Foto publicada en el Butlletà nº. 9 del Aula de Natura de Vinaròs. |
| Temas pendientes | ||
Confirmar si la cavidad es realmente el arco de roca que aparece en el apartado de imágenes u otro fenómeno geológico cercano. |
||
Actualizado: 21/10/2012