![]() |
![]() |
| Coloma, Cova de la (Pobla de Benifassà , La) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 31T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 7 m. | Recorrido en planta: 7 m. | Profundidad: 0 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Cavidad degradada y/o contaminada. |
| — I.cientÃfico (2): Elementos pecuarios (descansaderos / abrevaderos). |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Sencillo abrigo con una boca de unos 44 metros de longitud por 6 metros de altura, abierta prácticamente en dirección sur. Su profundidad de visera apenas supera los 7 metros de recorrido. El suelo es completamente horizontal. Toda la zona donde se ubican este abrigo, constituye el elemento pecuario denominado: "Descansadero de la Cova de la Coloma", integrado dentro de la VÃa Pecuaria denominada: "Colada del Camà Coll de Manadó". |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
Actualizado: 17/06/2023