![]() |
![]() |
| Barranc dels Horts - 2, Avenc del (Ares del Maestrat) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:BibliografÃa | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| (*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) | ||||||
| Descripción de la cavidad | ||
Esta grieta, orientada al NE y de 200-300 metros de longitud, presenta varias bocas por las que podemos penetrar. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
| Ficheros Adjuntos | ||
|
| Reseña de esta zona de trabajo del Grupo Espeleológico "La Senyera", correspondiente a las memorias anuales depositadas en la biblioteca de la FECV. | |
| Temas pendientes | ||
Durante la primera década del siglo XXI, esta zona ha sufrido diversos colapsos. Averiguar su estado actual para actualizar este registro (octubre/2018). |
||
Actualizado: 17/10/2018