![]() |
![]() |
| Pont Foradat (Pobla de Benifassà , La) |
| Sinónimos: |
|---|
| — La Foradada |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 31T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 10 m. | Recorrido en planta: 10 m. | Profundidad: 0 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| — Parque Natural: Tinença de Benifassà . |
| Genesis: F3.- Arcos naturales |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Se trata de un arco natural en la roca, que permite el paso de un lado al otro. Debido a su gran diámetro es visible desde bastante lejos. |
||
| Topografía:Cavidad con una topografÃa regular. |
| Imágenes | |
![]() | Vista del "Pont Foradat" desde lejos, donde es posible observar toda su silueta. |
![]() | Imagen obtenida de Internet, concretamente del blog http://vamosderuta.blogspot.com de una excursión realizada por Angel y José el dÃa 14/12/2008 |
![]() | Vista general de esta curiosa formación geológica. |
![]() | Pont Foradat, de camino a la Balma amunt dels Panys y despues al Pontet Foradat. FotografÃa realizada por David Tomà s Millan (30/10/2005). |
Actualizado: 27/03/2017