![]() |
![]() |
| Frare, Cova del (Onda) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 8 m. | Recorrido en planta: 8 m. | Profundidad: +1 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Boca de 3'5 x 1’8 metros que nos sitúa en una zona de entrada de 3 x 3 metros de planta y 1’8 metros de alto; la cavidad sigue 5 metros más en galerÃa ascendente, alcanzando otra pequeña estancia. Cavidad de origen tectónico. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
| Ficheros Adjuntos | ||
|
| ArtÃculo publicado en internet, en el blog de la U.C.P. | |
Actualizado: 25/11/2015