![]() |
![]() |
| Mas de les Cardones, Avenc del (Rossell) |
| Sinónimos: |
|---|
| — Cardona, Avenc d'en |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 31T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 8 m. | Recorrido en planta: 3 m. | Profundidad: -6 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
| POZOS | ||||||
| Nombre | Profundidad | Anchura | Observaciones | |||
| 5 | 0.8 | Pozo inicial | ||||
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Se trata de un pequeño pozo con una vertical inicial de 5 metros, de apenas 0'80 metros de anchura y sólo 3 metros de recorrido en planta. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
TopografÃa de la cavidad realizada durante la Semana Santa de 1970 por el G.E.G. G.E. Badalona (Cor Marina). TopografÃa inédita del archivo del G.E. Badalona. |
Actualizado: 26/10/2006