![]() |
![]() |
Barranc del RacĂł del Sot, Cova del (Morella) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (DespuĂ©s del 1-5-00) | Zona: 31T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. tĂ©cnico |
Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientĂfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
LĂșdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Topografía:Cavidad sin topografĂa conocida. |
Actualizado: 12/05/2023