![]() |
![]() |
| Corralissa de Blai - 1, Avenc de la (Santa Magdalena de Pulpis) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 31T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 7 m. | Recorrido en planta: 5 m. | Profundidad: -3.5 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Información facilitada por Ismael Rivero: SACANDO ALGUNAS PIEDRAS HA APARECIDO UNA CONTINUACIÓN, PENDIENTE DE FINALIZAR. DE MOMENTO SÓLO SE GANA 1 METRO DE PROFUNDIDAD. |
||
| Topografía:Cavidad con una topografÃa regular. |
| Imágenes | |
![]() | Boca de entrada (fotografÃa facilitada por Lourdes y Albert, septiembre/2022). |
Actualizado: 13/02/2019